Search:
Maschinen | ohne Bed. | mit Bed. | Anbieter | Telefon |
---|---|---|---|---|
Motorfahrzeuge |
||||
Traktoren |
||||
Traktor mit Fronthydraulik & Frontlader, 4-Rad-Antrieb 130 PS | 82.– | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 | |
Traktor 4-Rad-Antrieb 150 PS m. FH und Druckluft ohne Diesel | 40.– | Roth & Partner, Hallau | 052 681 23 54 | |
Traktor New Holland, T6.180, 175 PS, Front-hydraulick, Frontzapfwelle, Luft, ect., exkl. Mwst. | 60.– | Waldvogel Agro-Tech GmbH, Lohn | 079 631 57 63 | |
Traktor 4-Rad-Antrieb 60 PS | 45.– | Urs Winzeler, Barzheim | 079 445 12 34 | |
Traktor 4-Rad-Antrieb 70 PS | 35.– | 60.– | Hannes Ehrat, Lohn | 052 649 40 37 |
Traktor 4-Rad-Antrieb 90 PS | 55.– | Urs Winzeler, Barzheim | 079 445 12 34 | |
Traktor 4-Rad-Antrieb 90 PS | 40.– | 65.– | Hannes Ehrat, Lohn | 052 649 40 37 |
Traktor 4-Rad-Antrieb 110 PS mit Fronthydraulik | 59.– | Peter Winzeler-Zindel, Barzheim | 052 649 27 01 | |
Traktor 4-Rad-Antrieb 115 PS, 40 km/h | 75.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Traktor 4-Rad-Antrieb 160 PS, Fendt 516, Breitreifen 900, Auto Guide RTK 2 cm | 110.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Traktor 4-Rad-Antrieb 130 PS mit Fronthydraulik und Zapfwelle | 55.– | Urs Winzeler, Barzheim | 079 445 12 34 | |
Spezialfahrzeuge / Lader |
||||
Hoflader mit Erdschaufel / Krokozange / Palettengabel, je Std. Gewerblich eingelöst auch für Winterdienst | 38.– | 60.– | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 |
Hoflader Schäffer 24 PS, Erdschaufel, Hochkippschaufel, Krokozange je Std. | 60.–/h | Christian Meyer, Schleitheim | 079 673 09 27 | |
JCB-Teleskoplader 40 km/h, 4.0 t, Hub 7.2 m, div. Werkzeuge | 95.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Manitou Teleskoplader div. Werkzeuge | 50.– | 80.– | Markus Sigg, Dörflingen | 079 404 87 06 |
Raupendumper 600 kg Hydrostat je Std. | 25.– | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
Dumper Allrad: 1.5t, 2.0t, 3.0t, 5.0t, 6.0t, alle mit Drehmulde | auf Anfrage | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
Kompaktlader 27 kW | 60.– | Werner Fuchs, Altdorf | 052 649 21 63 | |
Hoflader | 40.– | 60.– | Jakob Haas, Wilchingen | 052 681 28 04 |
Hoflader mit Doppelbereifung, Kroko, Erdschaufel, Palettgabel, je Std. | 65.– | Peter Zimmermann, Trasadingen | 079 552 89 58 | |
Hoflader 45 PS, Schaufel, Pal., Krokozange | Anfrage | Anfrage | Hannes Ehrat, Lohn | 052 649 40 37 |
LKW 40km/h |
||||
LKW 40 km/h, Sattelzug mit Alumulde 47 m3, Nutzlast 27`700 kg, geeignet für Zuckerrübentransporte. | Anfrage | Anfrage | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
LKW 40 km/h, Sattelzug mit Britsche, Nutzlast 25`000 kg, geeignet für Stroh/ Heu / Siloballen. | Anfrage | Anfrage | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
32 Palett Plätze, Nutzlast 24`000 kg | Anfrage | Anfrage | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
LKW 4-Achser, Hakengerät, 40 km/h, Diverse Mulden, Pritsche | Anfrage | Anfrage | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
Zusatzgeräte Motorfahrzeuge |
||||
Kipper |
||||
Tridem Wechselmulde 3-Seiten 16m3 Baukipper, alle Achsen lenkbar, Hundegang | Anfrage | Anfrage | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
Muldenkipper Tandem, Halfpipe, Hardox Bau, 15 m3 | 300.–/Tag oder Absprache | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Muldenkipper Brantner ges. Gew. 20 t, grosse Bereifung, Silieraufsätze 25 m3. Hydr. Bremsen, 40 km/h. Anhängung unten. K80 pro Fuhre | 30.– | Christian Meyer, Schleitheim | 079 673 09 27 | |
Div. 3-Seitenkipper 4-Rad pro Fuhre | 20.– | Bolli`s Määhfarm KlG, Opfertshofen | 079 405 05 60 | |
Muldenkipper 25 m3 | ab 90.–/ h | Bolli`s Määhfarm KlG, Opfertshofen | 079 405 05 60 | |
Anhängerzug Agroliner 2 x 20 m³, Druckluft, pro Fuhre | 40.– | Anfrage | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
3-Seitenkipper, 3-Achs, 24 t, Druckluft-Bremse, pro Fuhre | 40.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Muldenkipper 22 m³, pro Fuhre | 15.– | Anfrage | Marcel Tanner, Oberhallau | 052 681 54 90 |
Muldenkipper, 23 m³, 40 km/h Druckluft, 18 t, Miete je Std. | 30.– | Anfrage | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 |
LKW 4-Achs Kipper | 170.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Hakengerät an Traktor mit Mulde, mit Traktor | 135.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Hakengerät an Traktor, 21 t, Breitreifen mit Silagemulde 33 m³, je Std. | 120.– | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Abschieber Fliegel, 27 m³ / 21 t | Anfrage | Anfrage | Robert Gaus, Gennersbrunn / SH | 079 473 47 06 |
3 Achsiger / 3 Seitenkipper, 40 km/h | Anfrage | Anfrage | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 |
Muldenkipper, 25 m³, mit Breitreifen, je Std. | Anfrage | Hansruedi Kramer, Schaffhausen | 079 375 89 87 | |
Anhänger |
||||
Jumboanhänger, 3-Achs, Nutzlast 18.5 t, 2.5 m x 10 m | 50.– | Fuhre | Ruedi Vögele, Neunkirch | 052 681 26 05 |
3-Achs-Transportwagen 2.5 m x 10 m, 18 t hydr. Bremsen / pro Fuhre | 50.– | Ruedi Vögele, Neunkirch | 052 681 26 05 | |
Anhänger, weiss eingelöst 7.2 m x 2.55 m, pro Tag | 100.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Lastwagenanhänger, 3-Achs-Tieflader mit Luftdruckbremse und -federung | Anfrage | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
Lastwagenanhänger, 2-Achs-Tieflader, mit Luftdruckbremse und -federung | Anfrage | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
Tandem Tiefgänger mit Auffahrrampen | Anfrage | Anfrage | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 |
Tandem Tiefgänger mit Wechselpritsche 8 m oder 9.8 m | Anfrage | Anfrage | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 |
Anhänger, Tieflader 30 Km/h, 4 Achsen, Druckluft CH | 100.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Autoanhänger |
||||
Lieferwagen Anhänger mit Hebebühne / Blache Tandem 3.5 t, 2 t Nutzlast. Grundpauschale, je Tag Fr. 30.– / je km Fr. 0.20 | 30.– Tag plus 0.20/km | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Autoanhänger Tandem, GG 3000 kg, NL 2200 kg, Brücke: 4 x 2 x 2 m mit Verdeck | ½ Tag 30.–, ganzer Tag 50.– | Hansruedi Kramer, Schaffhausen | 079 375 89 87 | |
Autokippanhänger Tandem NL 1’900 kg, je Tag | 20.– | Fritz Schürch, Hemishofen | 052 741 43 20 | |
Autokippanhänger Tandem NL 1’900 kg, je Tag | 50.– | Matthias Hafner, Stetten | 079 752 29 80 | |
Autoanhänger, Viehaufbau, NL 1’800 kg, GG 2’700 kg | Anfrage | Jörg Winzeler, Barzheim | 078 627 51 26 | |
Autoanhänger, Tandem, 2.5 t, pro km | 0.15 | Roth & Partner, Hallau | 079 672 43 79 | |
Viehwagen |
||||
Viehwagen 2 GVE mit Aluaufbau, pro Einsatz | 10.– | Roger Schlatter, Bargen | 052 653 12 19 | |
Viehwagen mit Aluaufbau / Benützung | 30.– | Ueli Ehrat, Lohn | 078 656 71 45 | |
Viehwagen, 6.3 m x 2.4 m, hydr. absenbkbar | 30.– | Anfrage | Bernhard Brühlmann, Lohn | 079 563 82 41 |
Viehwagen, 12 m³, hydr. Absenkbar | 30.– | Anfrage | Karl Hug, Buch SH | 079 397 32 34 |
Lader |
||||
Hoflader mit Erdschaufel / Krokozange / Palettengabel, je Std. Gewerblich eingelöst auch für Winterdienst | 60.–/auf Anfrage | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 | |
Frontlader, 80 PS Traktor, Mistzange, Ballenzange, pro Std. | 75.– | Stephan Sauter, Beggingen | 052 680 23 33 | |
Kompaktlader 27 kW | 60.– | Werner Fuchs, Altdorf | 052 649 21 63 | |
Teleskoplader 40 km/h, 4 t, Hub 7.2 m, mit diversen Werkzeugen | 80.– | 95.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 |
Traktoranbaustapler mit Drehkranz, je Std. | 60.– | Robert Dülli, Thayngen | 052 649 10 08 | |
Hydrauliklader mit div. Werkzeugen/m³ | 18.– | Markus Sigg, Dörflingen | 079 404 87 06 | |
Hakengerät mit diversen Mulden, Krampe 21 t, gewerblich | Anfrage | Anfrage | Peter Fischer, Schleitheim | 052 680 13 31 |
Bodenbearbeitung |
||||
Pflüge |
||||
Schälpflug Kverneland Ecomat 650 Vario, Non-Stop/ 5 Schar, Arbeitbreite von 1.5 bis 2.5 Meter / Top Unkrautbekämpfung, je ha | 100.– | 220.– | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 |
5- Scharpflug Vario Non-Stop, je ha | 220.– | Bolli`s Määhfarm KlG, Opfertshofen | 079 405 05 60 | |
4-Schar-Pflug, Vario Maisvorschäler, je ha | 100.– | 220.– | Urs Winzeler, Barzheim | 052 640 06 23 / 079 445 12 34 |
3-Scharpflug, je ha | 100.– | Christoph Stoll, Osterfingen | 052 681 11 21 | |
3-Scharpflug, je ha | 100.– | Hannes Ehrat, Lohn | 052 649 40 37 | |
4-Scharpflug, Vario Non-Stop, je ha | 220.– | Helmut Waldvogel, Büsingen | 079 431 77 31 | |
4-Scharpflug, Streifenriester, je ha | 240.– | Stephan Sauter, Beggingen | 052 680 23 33 | |
4-Scharpflug, (Rauterpflug-Non-Stop), je ha | 250.– | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
4-Scharpflug, Kuhn VM 122, NSH4E | 102.– | Waldvogel Agro-Tech GmbH, Lohn | 079 631 57 63 | |
4-Scharpflug, Vario, Non-Stop, Verrechnung je ha | 100.– | 200.– | Weidmann Hans, Marthalen | 052 319 33 13 / 079 465 88 03 |
Parapflug, Parallelgrupper 3 m, Non-Stop, bis 40 cm Tiefe, Wellenscheibennachläufer, je ha | 60.– | Anfrage | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 |
Untergrundlockerer, Drainagepflug RABE, mit Flasche bis 100 cm Tiefe, je Std. | 20.– | Anfrage | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 |
7-furchiger, Schälpflug Kverneland Ecomat Vario, Non-Stop Profigerät, top Unkrautwirkung,ab 130 PS, je ha | 75.– | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Gezogene Bodenbearbeitungsmaschinen |
||||
Doppelzinkenrotor, Dyna Drive, Bodenangetrieben, 3 m, ab 120 PS, bis 14 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. | 40.–/ha | Weber Maschinenbetrieb, Siblingen | 079 669 28 06 | |
Grubber Väserstad, Top Down 400, bis 40 cm tief | Anfrage | Anfrage | Markus Wyss, Hemishofen | 052 741 21 90 |
Grubber Amazone 3 m Non-Stop mit Gummipackerwalze, je ha | 30.– | Bolli`s Määhfarm KlG, Opfertshofen | 079 405 05 60 | |
Grubber, Lemken Smaragd 7, exkl. Mwst. | 34.– | Waldvogel Agro-Tech GmbH, Lohn | 079 631 57 63 | |
Paragrubber, Kongskilde ECO 3000, mit Wellenscheibennachläufer, oder beliebiges 3-Punktgerät, 3 m, Scherbolzensicherung, bis 55 cm, je ha | 80.– | Weber Maschinenbetrieb, Siblingen | 079 669 28 06 | |
Kurzscheibenegge, Striegel und Walze, hydr. Tiefenregulierung, je ha | 55.– | Bernhard Müller, Löhningen | 052 685 17 16 / 079 301 19 53 | |
Horsch Scheibenegge 3 m, mit pneumatischem Sägerät Krummenacher | Anfrage | Peter Bernhard, Büttenhardt | 078 656 49 95 | |
Horsch Mono Vorgrubber oder Tiefenlockerer (kombinierbar mit Scheibenegge) | Anfrage | Peter Bernhard, Büttenhardt | 078 656 49 95 | |
Kulturegge 4.5 m, hydr. Mit Doppelkrümler, je ha | 35.– | Bolli`s Määhfarm KlG, Opfertshofen | 079 405 05 60 | |
Kulturegge, 6 m, mit hydr. Doppelkrümmler, je ha | 40.– | Rolf Spörndli, Löhningen | 079 779 61 26 | |
Tiefengrubber, 2.8 m, 7 Arme, je ha | 60.– | Fritz Keller, Dörflingen | 079 629 75 39 | |
Tiefenlockerer Agrisern, Dreiarmig bis 60 cm, Nonstop | 90.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Untergrundlockerer (Einarmig) | Anfrage | Robert Gaus, Gennersbrunn SH | 052 643 15 26 | |
Grubber, 3 m, mit Federzinken, 13 Arme, je ha | 30.– | Roger Schlatter, Bargen | 052 653 12 19 | |
Untergrundlockerer, Drainangenpflug mit Glocke (einarmig) Tiefe 80 cm, ab 80 PS | Anfrage | Anfrage | Walter Russenberger, Schleitheim | 052 680 13 95 |
Grubber 3 m, 5 – 25 cm, Väderstad Cultus mit Sämaschine Biodrill, je nach Tiefe und Ausrüstung/Saat | Anfrage | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
Scheibenegge, 3 m, Väderstad Carrier 300 mit Cross Bord, Sähmaschine für Feinsämereien | Anfrage | Anfrage | Hansruedi Kramer, Schaffhausen | 079 375 89 87 |
Kulturegge, 7.2 m, mit Doppelkrümmler, hydr. Klappbar, je ha | 40.– | Daniel Schilling, Löhningen | 079 483 80 81 | |
3-balkiger Grubber, 3 m, Federsicherung, STS Walze, Köckerling Triomix, je ha | 35.– | Anfrage | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 |
Leichtgrubber Köckerling Allrounder 4 m, Planierschiene, Zustreicher, Schmalsch. oder Gänsefuss, je ha. | 40.–/ha | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Kirpy, Steingrubber, 3 m, für schwierige Verhältnisse, ab 80 PS, Non-Stop, je Std | 40.– | Anfrage | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 |
Kurzscheibenegge 5.2 m, Köckerling Rebell, je ha | 35.– | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Rotierende Bodenbearbeitungsmaschinen |
||||
Beetfräse, (Bodenfräse) 1.5 m | 110.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Dammfräse, Rumpstadt, 4.75 m, 50.– ha | 180.– | Ruedi Vögele, Neunkirch | 052 681 26 05 | |
Maisstreifensaat mit Einzelkornsämaschine | 195.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Kreiselegge, Maschio Aquila 5.0 m, hydr. klappbar mit Packerwalze, pro Zapfenwellenstunde | 65.– | Daniel Schilling, Löhningen | 079 483 80 81 | |
Kreiselegge 3 m, Packerwalze, 3P. Bock, je ha | 95.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Kreiselegge, je ha, Traktor und Mann nach Std./Zeit | 100.– | Urs Winzeler, Barzheim | 052 649 23 72 | |
Spatenmaschine, Cell bis 40 cm, je ha | 170.– | 270.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
Kreiselegge, Maschio DM, 3.5 m mit Packerwalze, je ha | 50.– | Daniel Schilling, Löhningen | 079 483 80 81 | |
Umkehrfräse 3 m an Traktor 180 PS, je Std. | 200.– | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Schwerer Zinkenrotor 4 m an Traktor 270 PS, je Std. | 250.– | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Schwere Spatenmaschine 3 m solo oder mit Kreiselegge an Hitch (+ CHF 50.–) | 230.– | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Steinbrecher |
||||
Steinbrecher für Kalksteine, je ha | 200.– | Beat Mader, Büttenhardt | 052 640 07 36 | |
Steinbrecher stationär, 2 Modelle für Beton, Belag, Kies usw. | Anfrage | Weber Maschinenbetrieb, Siblingen | 079 545 74 27 | |
Steinsammler |
||||
Steinsammelwagen, 4 m Arbeitsbreite, je Std. | 180.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Steinsammler, Überladeband, saubere Steine (für Bauten geeignet) | ab 800.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Saat und Pflege |
||||
Abflammgerät |
||||
Mäusevergaser, MAUKI (Schubkarette) bei gezielter Anwendung gute Erfolge. Keine Gefahr für Pflanzen, Tiere und Raubtiere | Anfrage | Anfrage | Walter Russenberger, Schleitheim | 079 475 89 53 |
Abflammgerät, Flächengerät 3 m, je ha (ohne Gas) | 180.– | Ruedi Vögele, Neunkirch | 052 681 26 05 | |
Direktsaat (No Till) |
||||
Mais Mulchsaat mit Reihendüngung, je ha | ab 160.– | Breiter AG, Flaach | 079 687 72 80 | |
No-Till Direktsaat John Deere, Fahrgassen 3 m, Intervall, Breitreifen, je ha | 150.– bis 200.– | Peter Gysel, Wilchingen | 079 303 41 64 | |
No-Till Direktsaat 3 m, Scheibensch. je ha, Fahrgassen 12 od. 15 Reihendüngung möglich | 200.– | Breiter AG, Flaach | 079 687 72 80 | |
Hackstriegel mit Sägerät, je ha | 40.– | 95.– | Hans Weidmann, Marthalen | 079 465 88 03 |
Hackstriegel 6 m, mit Sägerät | 45.– | Karl Hug, Buch SH | 079 397 32 34 | |
Amazone Primera 3 m, unter 2 ha 200.– sonst | 160.– | Roland Vogelsanger, Beggingen | 079 226 09 80 | |
No-Till Direktsaat 3 m, Great Plains, Scheibensämaschine mit Schneidscheiben | 190.– | Björn Hug, Marthalen | 052 301 49 20 / 079 430 57 68 | |
Sämaschinen für Acker und Wiesen |
||||
Saatkomb. Kreiselegge/Sämasch. 3 m, je ha | 120.– | 200.– | Marcel Tanner, Oberhallau | 052 681 54 90 |
Saatkomb. Kreiselegge/Sämasch. 3 m, je ha | 220.– | Heinz Brauchli, Diessenhofen | 052 657 35 02 | |
Saatkomb. Kreiselegge/pneum. Sämaschine | 240.– | Bolli`s Määhfarm KlG, | 079 405 05 60 | |
3 m, mit 3 m Frontpacker, je ha | Opfertshofen | |||
Einzelkorn-Sämasch. für Karotten, Zwiebeln etc. | 160.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Saatkomb. Kreiselgge/pneum. Sämaschine 3 m, je ha. | 240.– | Martin Rüedi, Guntmadingen | 079 296 05 12 | |
Saatkomb. Kreiselegge und pneumatische Sämaschine, je nach Tiefe, je ha | 250.– | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
Cambridge-Walze, 7.3 m mit hydr. Crackboard und pneum. Sägerät für Wiesenübersaat ausebnen, Gründüngungen etc. mit Sägerät nur mit Bed. | 80.– | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Wildschweinschäden auf Wiesen reparieren, Spezialgerät, je Std. | 190.–/h | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Maissaat |
||||
Maissaat, 6- reihig, 75 cm, Kuhn Planter 3 | 110.– | Björn Hug, Marthalen | 052 301 49 20 / 079 430 57 68 | |
Maisstreifenfrässaat, Dutzi mit GPS | Anfrage | Anfrage | Markus Wyss, Hemishofen | 052 741 21 90 |
Einzelkornsaat, Mais, je ha | 100.– | Rainer Stamm, Thayngen | 052 649 36 41 | |
Mais-Einzelkornsaat, 4-reihig, je ha | 100.– | Helmut Waldvogel, Büsingen | 079 431 77 31 | |
Maisstreifenfrässaat mit Reihendüngung in den Frässtrom, Starterdünger zum Samen, Bandspritzung (auf Wunsch mit Maissamen) je Std. | 195.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Mais-Einzelkornsaat 6 r. mit Unterfussdüngung, Starterdünger (auf Wunsch mit Maissamen) je ha | 125.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
No-Till Mais-Direktsaat mit Reihendüng., je ha | 200.– | Breiter AG, Flaach | 079 687 72 80 | |
Maiseinzelkornsaat, 6-reihig | 100.– | Robert Gaus, Gennersbrunn / SH | 079 473 47 06 | |
Strip – Till |
||||
Maisstreifenfrässaat mit Reihendüngung in den Frässtrom, Starterdünger zum Samen, Bandspritzung (auf Wunsch mit Maissamen) je Std. | 195.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Für Sonnenblumen, Raps, Soja und Zuckerrüben, 6- reihig von 45 – 75 cm Reihenabstand, mit Unterfussdüngung | 290.– | Björn Hug, Marthalen | 052 301 49 20 / 079 430 57 68 | |
Mulchsaat |
||||
Kreiselgrubber-Pneupack. Scheibenschar-Sämaschine | Anfrage | Breiter AG, Flaach | 079 687 72 80 | |
Mulchsaatmaschine Kverneland Tine Seeder, 5 m Frontcracker, Fahrgassen 1.5 oder 2 m, je ha, Mengenrabatte | 120.– | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Neu Einzelkornsaat mit modernster Technik, je ha | 140.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Zuckerrübensaat |
||||
ZR-Saat, Direktsaat 6-reihig, 50 cm Fahrgassenschaltung, Einzelreihenabschaltung, Traktor mit Doppelbereifungs-Schonspur, je ha | Anfrage | Jürg Vogelsanger, Beggingen | 052 680 20 87 / 079 608 16 92 | |
Mulchsaat 6-reihig, je ha | 120.– | Karl Hug, Buch | 052 743 18 10 | |
ZR-Direktsaat 12-reihig, 45 – 50 cm Reihenabstand, je ha | 140.– | Roth & Partner, Hallau | 079 672 43 79 | |
ZR-Saat, 6-reihig | 140.– | Robert Gaus, Gennersbrunn / SH | 052 643 15 26 | |
ZR-Saat, 12-reihig, 50 cm mit GT hangtaugl., je ha | 135.– | Erich Spörndli, Löhningen | 052 685 26 63 | |
ZR-Saat, Einzelkornsämaschine, 6-reihig, mit Unterfussdüngung, Starterdünger, je ha | 140.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
ZR-Saat, 6-reihig, 45 oder 50 cm Reihenabstand, Kuhn Planter 3 | 140.– | Björn Hug, Marthalen | 052 301 49 20 / 079 430 57 68 | |
Sonnenblumensaat |
||||
Mulchsaat, 6-reihig, je ha | 120.– | Karl Hug, Buch | 052 743 18 10 | |
Sonnenblumensaat, 6-reihig, Schneckenkörner, je ha | 130.– | Robert Gaus, Gennersbrunn / SH | 052 643 15 26 | |
Einzelkornsämaschine, 6-reihig, mit Unterfussdüngung, Starterdünger, je ha | 140.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Sonnenblumensaat, 6-reihig, 45 oder 50 cm Reihenabstand, Kuhn Planter 3 | 140.– | Björn Hug, Marthalen | 052 301 49 20 / 079 430 57 68 | |
Rabssaat |
||||
Raps Einzelkornsaat, mit Unterfussdüngung möglich, je ha | 150.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Hackgeräte |
||||
12- Reihiges Hackgerät 50 cm Reihenabstand | Anfrage | Anfrage | Härenstein Bruno, Uf Alpe, 8226 Schleitheim | 079 354 41 08 / |
Sternhackgerät ZR/Bohnen/Karotten, je ha | 58.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Mais-Sternhackgerät, 4-reihig, je ha | 44.– | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
Schleppschlauchverteiler, Gülle einhacken in bis zu 1 m hohen Mais, Anfahrt CHF 50.–, je Std. | 180.– | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
Hackgerät Reihenabstand 0.5 m, 6-reihig, 3 m Front- und Heckanbau, je ha | 50.– | Waldvogel Agro-Tech GmbH, Lohn | 079 631 57 63 | |
Karottenhäufelgerät |
||||
Karottenhäufelgerät, 6-reihig, je ha | 50.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Kartoffelseparator |
||||
Kartoffelseparator, Boden absieben, einfache Ernte, je ha | ab 750.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Kartoffellegeautomaten |
||||
Kartoffellegeautomat, Beizung 4-reihig, Endhäufelblech, je ha | 200.–/240.-- | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Kartoffelkrautschläger |
||||
Krautschläger, 4-reihig, 67 cm, je ha | 100.– | Ruedi Vögele, Neunkirch | 052 681 26 05 | |
Kartoffelhackgeräte/Dammformer |
||||
Dammfräse, mit hydr. Steuerung für Kartoffeln/Karotten | 185.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Reihenfräse mit hydr. Steuer im Nachlauf, je ha | 200.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Dammformer/-fräse, 4-reihig, 75 cm, je ha | 180.– | Ruedi Vögele, Neunkirch | 052 681 26 05 | |
Hack- und Häufelgerät mit Dammformblech, je ha | 75.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
Dammformer, 4-reihig, hydr. Hangscheibe, je ha | 50.– | Christoph Schwaninger, Guntmadingen | 052 685 29 80 | |
Kartoffelsortiermaschine |
||||
Kartoffellaufnahmeband Samro, je t | 2.– | Ruedi Vögele, Neunkirch | 052 681 26 05 | |
Samro KS 80, je t | 5.– | Ruedi Vögele, Neunkirch | 052 681 26 05 | |
Samro KS 80, je t | 6.– | Christoph Schwaninger, Guntmadingen | 052 685 29 80 | |
Mulchgeräte |
||||
Mulchgerät, Heckanbau 2.8 m, | ||||
Feldrandmulcher 1.2 m, | Anfrage | Bolli`s Määhfarm KlG, Opfertshofen | 079 405 05 60 | |
Mulchgerät, 2.5 m, je ha | 60.– | Ueli Ehrat, Lohn | 078 656 71 45 | |
Dragone Mulcher für Maisstroh, Gründüngungen, Weiden, Dragon Mulcher 2.8 m, je ha | 70.– | 120.– | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 |
Hackstriegel für Wiesen |
||||
Wiesenegge, 6 m, je ha | 17.– | Kurt Bührer, Bibern | 052 649 31 45 | |
Wiesenegge, 6 m, je ha | 20.– | Ruedi Anderegg, Uhwiesen | 052 659 46 62 | |
Wiesenstriegel mit Sägerät, Einböck Pneumaticstar Pro, 6 m, mit Krummenacher Sägerät je ha | 18.– | 25.– | Rene Hiltbrunner, Bibern | 079 560 49 24 |
Hackstriegel mit Sägerät, je ha | 40.– | 95.– | Hans Weidmann, Marthalen | 052 319 33 13 / 079 465 88 03 |
Hackstriegel, 6 m, je ha | 25.– | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
Hackstriegel für Wiesen, 6 m | 30.– | Karl Hug, Buch / SH | 052 743 18 10 | |
Treffler 9 m, nur mit Bedienung | auf Anfrage | Bolli`s Määhfarm KlG, Opfertshofen | 079 405 05 60 | |
Striegel |
||||
Zinkenstriegel 12m, mit Grünlandschiene, nur mit Bedienung, Striegel 40.- / ha, Traktor & Mann 71.- / Std. | 17.– | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 | |
Walzen |
||||
Cambridge-Walze 6.30 m, mit Fahrwerk | 35.– | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
